Products
GG网络技术分享 2025-11-14 01:28 2
根据您给的文本内容,
绘制三极管结构先说说绘制一个类似BJT的三极管结构,包括发射极、基极和集电极。

添加MOSFET端子在基极和集电极之间,添加MOSFET的源极和漏极端子。
栅极符号在基极上添加一个栅极符号,通常是一个矩形或三角形。
标注引脚名称在符号的相应位置标注各引脚名称,如G、C、E、S和D。
G |____| |____| E
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ | | | |
/ D | | | | S
通过以上步骤,您Neng绘制出IGBT的电气图形符号,并标注各引脚名称。
Demand feedback